Produkt BeskriuwingCorn Flaktsjes & Breakfast Granen Machine
| NO . | Namme | Koarte ynlieding |
| 1 | Rau materiaal | Mais, rys, tarwe, haver, gerst poeder |
| 2 | Basis resept | Gristpoeder; sûker; coco; tsiis; wetter |
| 3 | Ferwurkjen fan stream | Mingsysteem; Ekstrusearjesysteem; Flaking systeem; Droechsysteem; Smaakstatisit; Droechsysteem; Ynpakke systeem |
| 4 | Belutsen apparatuer | Mixer; Skroevedal; Dûbele skroef inguder; Loftferfier; Roller Dryer; Tabletmasjine; Loftferfier; Droeger; Hoister; Vibrator; Droeger fan hot lucht; Smaakstatisit; Droeger mei koeler . |
| 5 | Finale produkten | Ferskaat foarmen binne te krijen foar bal, buis, stok, ring, fruit loop, stjer, tsjil en blom en hertfoarm troch de skimmel oanpasse yn 'e expuder; Corn Flakes; granen snacks |
| 6 | Masinemateriaal | Stainless Steel 304 as as fersyk fan klant |
Produkt-stekproef






Produkt-paramants
| Model | Slg {-65 | Slg {-70 | Slg {-85 | Slg {-80 |
| Spanning oanpast | 380v / 50hz | 380v / 50hz | 380v / 50hz | 380v / 50hz |
| Ynstalleare krêft | 80kw | 88kw | 95kw | 115kw |
| Krêft konsumpsje | 60kw | 65KW | 70kw | 100kw |
| Kapasiteit | {120-150 kgs / hr | {180-250 kgs / hr | {300-500 kgs / hr | {500-800 kgs / hr |
| Lingte | 26m | 28m | 36m | 45m |
